5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 제9대 | 제243회 | 제2차 | ○5분 자유발언(여주희 의원·김창현 의원·김경도 의원) | 2023.09.11 |
14 | 제9대 | 제242회 | 제2차 | ○ 5분 자유발언(김호석, 정복순, 김순중 의원) | 2023.06.21 |
13 | 제9대 | 제242회 | 제1차 | ○5분 자유발언(김정림 의원) | 2023.06.12 |
12 | 제9대 | 제241회 | 제1차 | ○5분 자유발언(박치선 의원·손광영 의원) | 2023.05.24 |
11 | 제9대 | 제240회 | 제2차 | ○5분 자유발언(김창현 의원) | 2023.04.17 |
10 | 제9대 | 제239회 | 제4차 | ○5분 자유발언(임태섭 의원) | 2023.02.28 |
9 | 제9대 | 제239회 | 제1차 | ○5분 자유발언(여주희 의원·손광영 의원·김새롬 의원·김호석 의원) | 2023.02.22 |
8 | 제9대 | 제238회 | 제3차 | ○5분 자유발언(김경도 의원·손광영 의원·이재갑 의원) | 2022.12.20 |
7 | 제9대 | 제238회 | 제1차 | ○5분 자유발언(권기윤 의원·김창현 의원·손광영 의원) | 2022.11.21 |
6 | 제9대 | 제237회 | 제3차 | ○5분 자유발언(손광영 의원) | 2022.10.19 |
게시물 : 15 ~ 6 / 15