5분자유발언
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 제8대 | 제231회 | 제4차 | ○ 5분 자유발언(정복순 의원) | 2022.02.25 |
46 | 제8대 | 제231회 | 제1차 | ○5분 자유발언(배은주 의원) | 2022.02.21 |
45 | 제8대 | 제230회 | 제3차 | ○5분 자유발언(김백현·이재갑 의원) | 2021.12.21 |
44 | 제8대 | 제230회 | 제1차 | ○5분 자유발언(김백현·손광영 의원) | 2021.11.22 |
43 | 제8대 | 제229회 | 제4차 | ○5분 자유발언(조달흠 의원) | 2021.10.21 |
42 | 제8대 | 제229회 | 제1차 | ○ 5분 자유발언(손광영 의원) | 2021.10.13 |
41 | 제8대 | 제228회 | 제4차 | ○5분 자유발언(이재갑·정복순 의원) | 2021.09.09 |
40 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | ○5분 자유발언(우창하·손광영 의원) | 2021.09.01 |
39 | 제8대 | 제227회 | 제2차 | ○5분 자유발언(조달흠·우창하 의원) | 2021.06.18 |
38 | 제8대 | 제227회 | 제1차 | ○5분 자유발언(이경란 의원) | 2021.06.10 |
게시물 : 47 ~ 38 / 47